Características
2008 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 2008 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Cinza |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 133.000,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.8 16V 4P CGI CLASSIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI CLASSIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Duster Oroch 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster Oroch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 146 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM |
Cor: | Prata |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 55.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 LE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 LE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
G 310 GS

Ano: | 2020 |
Marca: | BMW |
Modelo: | G 310 GS |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 1600 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 26700 |
Valor:
R$ 263.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | 181000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.5 4P 4X4 HPE TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 2.5 4P 4X4 HPE TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIVE7 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIVE7 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 59.500,00
Detalhes do Veículo