Características
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE ULTIMATE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Cinza |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 12V CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 12V CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
Cor: | Vermelho |
Km: | 8300 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.8 16V 4P CGI CLASSIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P CGI CLASSIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Cross UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 71.000,00
Detalhes do Veículo
Duster Oroch 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster Oroch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 146 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TWIST FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 212.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 LE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2011 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 LE 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 98.500,00
Detalhes do Veículo
G 310 GS

Ano: | 2020 |
Marca: | BMW |
Modelo: | G 310 GS |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 1600 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 26700 |
Valor:
R$ 259.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Bege |
Km: | 181000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 2.5 4P 4X4 HPE TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 2.5 4P 4X4 HPE TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 9600 |
Valor:
R$ 261.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA CROSS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA CROSS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V TAKE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V TAKE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Prata |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo